安科瑞银行智慧用电检测装置含税包邮
项目 | 指标 | |
型号 | ABEM100BL系列 | |
辅助 电源 | 额定电压 | AC 187-242V |
功耗 | ≤25W | |
监控 报警 | 漏电 | 300~1000mA连续可调 |
温度 | 45~140℃连续可调 | |
电压 | 过压(100~140%)、欠压(60%~100) | |
电流 | 过流(20%~140%) | |
检测电压 | AC 400V | |
检测电流 | ≤100A | |
电流测量范围 | 0.3~100A | |
剩余电流测量范围 | 10~3000mA | |
温度测量范围 | 0~150℃ | |
动作延时时间 | 0.1~60S连续可调 | |
测量精度 | 剩余电流1级,温度±1℃,电能2级,其他均为1级 | |
分回路检测 | 可根据用途进行区分检测(24h市电回路、8h市电回路、定时市电回路、24hUPS回路、8hUPS回路); | |
通讯 | 485通讯;Modbus-RTU协议 | |
网络模式 | GPRS通讯(4G全网通) | |
事件记录 | ≤10000条(故障、报警和事件记录) | |
显示 | 7寸液晶显示,触摸屏 | |
电池容量 | 12V/7Ah | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
外形尺寸(mm) | 400(H)×300(W)×160(D) | |
使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
其他功能 | l 可接烟感、水浸 l 可接温湿度传感器 |
序号 | 名称 | 剩余电流互感器 (AKH-0.66 L45K) | 电流互感器 (AKH-0.66 K-φ16N) | 温度传感器 ARCM-NTC |
1 | ABEM100BL-5S-4G | 5 | 5 | 20 |
2 | ABEM100BL-1S12D-4G | 13 | 5 | 15 |
3 | ABEM100BL-15D-4G | 15 | 5 | 15 |
备注:
|