当前位置:首页 > 产品中心 > 电量传感器 > AKH-0.66系列电流互感器 > AKH-0.66P-130x50II型安科瑞保护用电流互感器检测短路过载电流
详细介绍
品牌 | Acrel/安科瑞 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电气,综合 |
---|
应用范围:
订货范例:
规 格 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 安装方式 |
P-40I | 250/0.05 | 0.5 | 1.25 | A、C |
P-60I | 800/0.1 | 0.5 | 5 | |
P-40II | 250-400/5(1) | 10P10 | 2.5 | |
P-50II | 250-600/5(1) | 2.5 | ||
P-60III | 300-400/5(1) | 2.5 | C | |
500-800/5(1) | 5 | |||
P-80III | 500-800/5(1) | 5 | D | |
1000-1500/5(1) | 10 |
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 短时热电流(ith)/(kA) | 额定动稳定电流(idyn) /(kA) | 穿心匝数 | 扭距值 | |||
KGM | NM | ||||||||
5P5 | 5P10 | 10P10 | |||||||
P-M8 | 100/1 | 1.5 | / | / | 7.5 | 18.5 | 直接式 | 7 | 69 |
150/1 | 2 | / | 1 | 10 | 25 | ||||
200/1 | 3.75 | 1.0 | 1.5 | 15 | 22.5 | ||||
250/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 18 | 45 | ||||
300/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 21 | 52.5 | ||||
400/1 | 5 | 2.0 | 2.5 | 21 | 52.5 | ||||
P-双M8 | 5/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 直 接 式 | 7 | 69 |
10/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||||
15/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6 | ||||
20/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 | ||||
25/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
30/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
40/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
50/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
60/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
75/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
100/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 12 |
安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有一万多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航。坐落于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。同时公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
产品咨询